![]() |
- 品牌:旺键
- 货号:5
- 价格: ¥15000/套
- 发布日期: 2019-10-13
- 更新日期: 2024-08-13
外型尺寸 | 20 |
货号 | 5 |
品牌 | 旺键 |
用途 | 排污 |
型号 | HQN |
工作压差 | 20 |
压力环境 | 常压 |
介质温度 | 20℃ |
驱动方式 | 手电 |
适用介质 | 水 |
一、简介
HG格栅除污机适合于作粗格栅使用,可以连续自动截留清除污水中较大形状的悬浮物和飘浮物,起到保护后续工序设备正常运转和减轻处理负荷的作用。广泛用于市政、工业等污水处理设施中,具有操作简便、运行可靠、维修保养方便等特点。
该机主要由机架、栅条、清污齿耙、提升链、电机减速驱动装置等组成,工作时,由固定于提升链上的清污耙板在驱动装置的带动下,将水下格栅部分截流的污物捞上,清污耙板依靠两侧提升链同步由栅后至栅前顺时针回转运动、当耙板到达上部时,由于转向轨道及导轮的作用,污物依靠重力自行落下,从而达到去污的目的。
二、主要技术参数及选型表
参数 型号 | 有效栅宽W(mm) | 设备宽 | 沟渠宽 | 栅网速度(m/min) | 栅齿间隙(mm) | 沟渠深 | 卸渣高度H2(mm) | 格栅倾角 | 电机功率 |
HZG-500 | 500 | 630 | 700 | 3.8 | 20~80 | 自定 | 自定 | 60o~80o | 0.55 |
HZG-800 | 800 | 930 | 1000 | 3.8 | 20~80 | 自定 | 自定 | 60o~80o | 0.75 |
HZG-900 | 900 | 1030 | 1100 | 3.8 | 20~80 | 自定 | 自定 | 60o~80o | 0.75 |
HZG-1000 | 1000 | 1130 | 1200 | 3.8 | 20~80 | 自定 | 自定 | 60o~80o | 1.1 |
HZG-1200 | 1200 | 1330 | 1400 | 3.8 | 20~80 | 自定 | 自定 | 60o~80o | 1.5 |
HZG-1500 | 1500 | 1630 | 1700 | 3.8 | 20~80 | 自定 | 自定 | 60o~80o | 1.5 |
HZG-1800 | 1800 | 1930 | 2000 | 3.8 | 20~80 | 自定 | 自定 | 60o~80o | 2.2 |
HZG-2200 | 2200 | 2350 | 2500 | 3.8 | 20~80 | 自定 | 自定 | 60o~80o | 3.0 |
HZG-3000 | 3000 | 3150 | 3300 | 3.8 | 20~80 | 自定 | 自定 | 60o~80o | 3.0 |
一、产品简介
格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备,是目前我国先进的固液筛分设备之一。